Daftar Peserta dan Nilai Akhir | ||||||||
Semester Genap Tahun Akademik 2016 / 2017 | ||||||||
FKIP Universitas HKBP Nommensen Siantar | ||||||||
Mata Uji | Microteaching | Dosen : | Antonius Gultom, MM | |||||
Ruang Ujian | MzA | |||||||
Nomor | Nama | TAT | UTS | UAS | NAA | NAH | ||
Urut | NPM | |||||||
1 | 13140090 | Agus Setiawan Lubis | . | TL | ||||
2 | 14140092 | Edward Zepplin Hutasoit | 70 | 70 | 75 | 72,0 | B | |
3 | 14140093 | Meyana Nengsi Manurung | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
4 | 14140095 | Erdianto Sorituabell Mart Hutagalung | 70 | 70 | 75 | 72,0 | B | |
5 | 14140096 | Nova Fransisca Sitepu | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
6 | 14140097 | Shela Krisdayanti Simbolon | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
7 | 14140098 | Tiomarnala Franata Sinaga | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
8 | 14140099 | Ester M. Panggabean | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
9 | 14140100 | Romintan Sianturi | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
10 | 14140201 | Williams Jonathan Pandapotan Sitanggang | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
11 | 14140203 | Helnika Simanjuntak | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
12 | 14140204 | Rina Afriasih Naibaho | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
13 | 14140205 | Meliani Sitorus | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
14 | 14140206 | Ester Simangunsong | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
15 | 14140209 | Yuswinda Hutahayan | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
16 | 14140210 | Maria Imelda Sitohang | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
17 | 14140211 | Lusianna Damanik | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
18 | 14140213 | Novita Herlina Simanjuntak | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
19 | 14140214 | Linda Tri Putri Br.Sitompul | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
20 | 14140215 | Gheatellia Napitupulu | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
21 | 14140217 | Lamsina Tampubolon | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
22 | 14140218 | Tetty Novita Siagian | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
23 | 14140219 | Leny Marlina Purba | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
24 | 14140221 | Natacia Octavia Siahaan | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
25 | 14140222 | Eka Riski Purba | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
26 | 14140224 | Aprianita Naibaho | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
27 | 14140226 | Josua Marulak Sihite | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
28 | 14140227 | Ester Lavenia Siringoringo | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
29 | 14140228 | Mei Valentina Silaban | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
30 | 14140229 | Lasmatiur Sinaga | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
31 | 14140230 | Novita Sari P | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
32 | 14140231 | Rosma Vita Sani Nainggolan | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
33 | 14140232 | Herlina Manurung | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
34 | 14140233 | Rumondang Handayani | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
35 | 14140234 | Yunika Anggraini Sitorus | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
36 | 14140235 | Candrika Uli Sirait | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
37 | 14140237 | Mince Oktina Nainggolan | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
38 | 14140238 | Christover Manik | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
39 | 14140239 | Veronika Napitu | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
40 | 14140240 | Elisa Agnes Lumbangaol | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
41 | 14140241 | Kurnia | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
42 | 14140242 | Golda Merry Agustina Panjaitan | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
43 | 14140244 | Loisa Afrianty Panggabean | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
44 | 14140245 | Christ Djayanti Marindah Silaban | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
45 | 14140247 | Novita Gultom | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
46 | 14140248 | Devi Novita | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
47 | 14140249 | Delima Susanti Naibaho | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
48 | 14140250 | Dolfri Erwandi Saragih | . | TL | ||||
49 | 14140251 | Lolita Aprianti Sitompul | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
50 | 14140252 | Nova Hernika | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
51 | 14140254 | Rani Nababan | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
52 | 14140255 | Lina Wati | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
53 | 14140256 | Masni Suryani Samosir | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
54 | 14140257 | Astri Purba | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
55 | 14140260 | Oni Marisa Silalahi | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
56 | 14140262 | Rumita Sitanggang | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
57 | 14140263 | Maria Yosefa | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
58 | 14140264 | Viola Margaretta Siagian | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
59 | 14140265 | Soni Silalahi | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
60 | 14140266 | Rosni Desi Kristina Br Siagian | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
61 | 14140267 | Citra Pebroitoni Purba | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
62 | 14140268 | Hotdamariati Silalahi | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
63 | 14140269 | Ridayani Sihotang | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
64 | 14140270 | Burhanuddin Manurung | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
65 | 14140271 | Naomi Fransisca Nababan | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
66 | 14140272 | Gilbert Panusunan Sinaga | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
67 | 14140273 | Fitri Winarti Marpaung | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
68 | 14140275 | Ricky Irvan Pangaribuan | 70 | 70 | 75 | 72,0 | B | |
69 | 14140276 | Jimi Endiyen Simarmata | 70 | 70 | 75 | 72,0 | B | |
70 | 14140277 | Lusiana Susyanti Manalu | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
71 | 14140278 | Kris Pertua Tanjung | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
72 | 14140279 | Novebri Kristiyani Hutagaol | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
73 | 14140280 | Sahat Marcelin Sinaga | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
74 | 14140281 | Sarina | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
75 | 14140282 | Yusni Fanni Damanik | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
76 | 14140283 | Rimalina Saragih | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
77 | 14140285 | Febri Rani Sari Saragih | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
78 | 14140289 | Veronika Manik | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
79 | 14140291 | Rispe Bintang Dongoran | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
80 | 14140293 | Nurmariati Saragih | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
81 | 14140294 | Agustina M. Manullang | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
82 | 14140295 | Rahanto Simanjuntak | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
83 | 14140297 | Rina Purba | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
84 | 14140298 | Belami Three Oktaviani Simanjuntak | . | TL | ||||
85 | 14140299 | Mutiara Tampubolon | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
86 | 14140300 | Weni Hutasoit | 75 | 80 | 80 | 79,0 | B+ | |
87 | 14140301 | Yulita Simbolon | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
88 | 14140302 | Melinda Simatupang | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
89 | 14140303 | Elfrida Novi Riana Purba | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
90 | 14140305 | Rinaldo Haloho | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
91 | 14140306 | Eva Yona Afriyanti Simangunsong | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
92 | 14140308 | Ester Masniari Butarbutar | 70 | 75 | 80 | 76,0 | B+ | |
93 | 14140311 | Leonardo Sinaga | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
94 | 14140312 | Aci Aprianti Br Tambunan | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
95 | 14140313 | Afriyani Sinaga | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
96 | 14140314 | Richard Hiras A. Situmeang | 70 | 70 | 75 | 72,0 | B | |
97 | 14140315 | Corry Nainggolan | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
98 | 14140316 | Dwi Asnita Gultom | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
99 | 14140317 | Megawati Hutabarat | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
100 | 14140318 | Enjelia Casanova Nadeak | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
101 | 14140319 | Dumaria Br. Manurung | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
102 | 14140322 | Suci Rahayu | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
103 | 14140323 | Gembira Sarna Gultom | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
104 | 14140324 | Dina Riana Hutapea | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
105 | 14140326 | Daniel Jendra Tarigan | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
106 | 14140328 | Juliana Siagian | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
107 | 14140329 | Nofa Meliati Simamora | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
108 | 14140330 | Renny Hendrika Sitohang | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
109 | 14140331 | Rahman Markus Situmeang | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
110 | 14140332 | Tina Ambarita | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
111 | 14140333 | Kartini Situmorang | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
112 | 14140334 | Dony Jantua Tambunan | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
113 | 14140335 | Soni Harmoko Sinaga | 70 | 75 | 80 | 76,0 | B+ | |
114 | 14140336 | Chindy Veronika BR. Hutahaean | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
115 | 14140337 | Mustika Rani | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
116 | 14140338 | Marsella Manik | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
117 | 14140339 | Luky Elisa Turnip | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
118 | 14140340 | Lilipiani Rajagukguk | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
119 | 14140341 | Nella Siahaan | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
120 | 14140342 | Warnita Manik | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
121 | 14140343 | Megawati Manalu | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
122 | 14140345 | Jeplin Jason Simarmata | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
123 | 14140346 | Tia Mahalia Munthe | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
124 | 14140347 | Romadu Gultom | . | TL | ||||
125 | 14140348 | Elprida Br. Lase | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
126 | 14140350 | Yenni Maria Tambunan | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
127 | 14140352 | Nanda Raja Patia Pardosi | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
128 | 14140353 | Fransiska Juita Masniari Manurung | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
129 | 14140354 | Rikki Saputra Girsang | 70 | 70 | 70 | 70,0 | B | |
130 | 14140355 | Verawati Tamba | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
131 | 14140356 | Agus Suhendro Hutahaean | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
132 | 14140357 | Deva Silvia Purba | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
133 | 14140358 | Eko Juliandi Simanjuntak | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
134 | 14140359 | Maringan Tampubolon | 70 | 75 | 75 | 74,0 | B+ | |
135 | 14140360 | Hema Pertiwi Pasaribu | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
136 | 14140365 | Fernanda Fratama Sidabutar | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
137 | 14140366 | Firgiana | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
138 | 14140367 | Manalisa Simanungkalit | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
139 | 14140368 | Afrina Devika Simorangkir | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
140 | 14140369 | Irmaida Sinaga | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
141 | 14140370 | Rayven Austin Tondang | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
142 | 14140371 | Bonita Hotmaida Br. Simbolon | 85 | 85 | 85 | 85,0 | A | |
143 | 14140373 | Agnes Gresiana Silalahi | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
144 | 15140315 | Raja Patimura Panjaitan | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
145 | ||||||||
146 | ||||||||
147 | ||||||||
148 | ||||||||
149 | ||||||||
"A" = 79,6 - 100 "B+" = 73,6 - 79,5 "B" = 67,6 - 73,5 "C+" = 61,6 - 67,5 "C" = 49,6 - 61,5 "D" = 24,6 - 49,5 "E" = 0 - 24,5 | ||||||||
Diketahui, | ||||||||
Dekan | ||||||||
Dr. Binur Panjaitan, M.Pd. | ||||||||
Dosen Pengasuh, | ||||||||
Antonius Gultom, S.Pd.,MM________________________ |
Thursday, July 27, 2017
Nilai UAS Micro Teaching TA. 2016/2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment