Daftar Peserta dan Nilai Akhir | ||||||||
Semester Genap Tahun Akademik 2016 / 2017 | ||||||||
FKIP Universitas HKBP Nommensen Siantar | ||||||||
Mata Uji | Kewirausahaan Lanjutan | Dosen : | Antonius Gultom, MM | |||||
Ruang Ujian | 32 | |||||||
Nomor | Nama | TAT | UTS | UAS | NAA | NAH | ||
Urut | NPM | |||||||
1 | 12140096 | Luther Sitanggang | 60 | 60 | 60 | 60,0 | C | |
2 | 13140050 | Tiur Parsaoran Tumanggor | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
3 | 13140108 | Rinto Jabat | 60 | 60 | 60 | 60,0 | C | |
4 | 14140091 | Ance Purba | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
5 | 14140092 | Edward Zepplin Hutasoit | 70 | 80 | 70 | 74,0 | B+ | |
6 | 14140093 | Meyana Nengsi Manurung | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
7 | 14140095 | Erdianto Sorituabell Mart Hutagalung | 60 | 60 | 60 | 60,0 | C | |
8 | 14140096 | Nova Fransisca Sitepu | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
9 | 14140097 | Shela Krisdayanti Simbolon | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
10 | 14140098 | Tiomarnala Franata Sinaga | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
11 | 14140099 | Ester M. Panggabean | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
12 | 14140100 | Romintan Sianturi | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
13 | 14140201 | Williams Jonathan Pandapotan Sitanggang | 60 | 60 | 60 | 60,0 | C | |
14 | 14140202 | Igres Sarah Siagian | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
15 | 14140203 | Helnika Simanjuntak | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
16 | 14140204 | Rina Afriasih Naibaho | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
17 | 14140205 | Meliani Sitorus | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
18 | 14140206 | Ester Simangunsong | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
19 | 14140208 | Kristina Zesica Indri | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
20 | 14140209 | Yuswinda Hutahayan | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
21 | 14140210 | Maria Imelda Sitohang | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
22 | 14140211 | Lusianna Damanik | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
23 | 14140212 | Koko Nopita Sari Manurung | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
24 | 14140213 | Novita Herlina Simanjuntak | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
25 | 14140214 | Linda Tri Putri Br.Sitompul | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
26 | 14140215 | Gheatellia Napitupulu | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
27 | 14140216 | Elvis Nernita Sihombing | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
28 | 14140217 | Lamsina Tampubolon | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
29 | 14140218 | Tetty Novita Siagian | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
30 | 14140219 | Leny Marlina Purba | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
31 | 14140220 | Ruth Sandova Damanik | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
32 | 14140221 | Natacia Octavia Siahaan | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
33 | 14140222 | Eka Riski Purba | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
34 | 14140224 | Aprianita Naibaho | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
35 | 14140226 | Josua Marulak Sihite | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
36 | 14140227 | Ester Lavenia Siringoringo | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
37 | 14140228 | Mei Valentina Silaban | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
38 | 14140229 | Lasmatiur Sinaga | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
39 | 14140230 | Novita Sari P | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
40 | 14140231 | Rosma Vita Sani Nainggolan | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
41 | 14140232 | Herlina Manurung | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
42 | 14140233 | Rumondang Handayani | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
43 | 14140234 | Yunika Anggraini Sitorus | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
44 | 14140235 | Candrika Uli Sirait | 70 | 85 | 85 | 82,0 | A | |
45 | 14140237 | Mince Oktina Nainggolan | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
46 | 14140238 | Christover Manik | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
47 | 14140239 | Veronika Napitu | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
48 | 14140240 | Elisa Agnes Lumbangaol | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
49 | 14140241 | Kurnia | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
50 | 14140242 | Golda Merry Agustina Panjaitan | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
51 | 14140244 | Loisa Afrianty Panggabean | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
52 | 14140245 | Christ Djayanti Marindah Silaban | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
53 | 14140247 | Novita Gultom | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
54 | 14140248 | Devi Novita | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
55 | 14140249 | Delima Susanti Naibaho | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
56 | 14140250 | Dolfri Erwandi Saragih | 80 | 85 | . | TL | ||
57 | 14140251 | Lolita Aprianti Sitompul | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
58 | 14140252 | Nova Hernika | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
59 | 14140254 | Rani Nababan | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
60 | . | TL | ||||||
61 | . | TL | ||||||
62 | . | TL | ||||||
Ruang Ujian | 34 | |||||||
1 | 14140255 | Lina Wati | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
2 | 14140256 | Masni Suryani Samosir | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
3 | 14140257 | Astri Purba | 80 | 85 | 90 | 86,0 | A | |
4 | 14140259 | Erika M. Pasaribu | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
5 | 14140260 | Oni Marisa Silalahi | 80 | 85 | 90 | 86,0 | A | |
6 | 14140262 | Rumita Sitanggang | 80 | 85 | 90 | 86,0 | A | |
7 | 14140263 | Maria Yosefa | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
8 | 14140264 | Viola Margaretta Siagian | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
9 | 14140265 | Soni Silalahi | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
10 | 14140266 | Rosni Desi Kristina Br Siagian | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
11 | 14140267 | Citra Pebroitoni Purba | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
12 | 14140268 | Hotdamariati Silalahi | 80 | 85 | 90 | 86,0 | A | |
13 | 14140269 | Ridayani Sihotang | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
14 | 14140270 | Burhanuddin Manurung | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
15 | 14140271 | Naomi Fransisca Nababan | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
16 | 14140273 | Fitri Winarti Marpaung | 80 | 85 | 78 | 81,2 | A | |
17 | 14140276 | Jimi Endiyen Simarmata | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
18 | 14140277 | Lusiana Susyanti Manalu | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
19 | 14140278 | Kris Pertua Tanjung | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
20 | 14140279 | Novebri Kristiyani Hutagaol | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
21 | 14140280 | Sahat Marcelin Sinaga | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
22 | 14140281 | Sarina | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
23 | 14140282 | Yusni Fanni Damanik | 75 | 85 | 85 | 83,0 | A | |
24 | 14140283 | Rimalina Saragih | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
25 | 14140284 | Maspika Manik | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
26 | 14140285 | Febri Rani Sari Saragih | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
27 | 14140287 | Frida Lumban Raja | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
28 | 14140288 | Lampola Sitorus P | 70 | 70 | 75 | 72,0 | B | |
29 | 14140289 | Veronika Manik | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
30 | 14140291 | Rispe Bintang Dongoran | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
31 | 14140293 | Nurmariati Saragih | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
32 | 14140294 | Agustina M. Manullang | 80 | 85 | 85 | 84,0 | A | |
33 | 14140295 | Rahanto Simanjuntak | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
34 | 14140297 | Rina Purba | 60 | 70 | 70 | 68,0 | B | |
35 | 14140298 | Belami Three Oktaviani Simanjuntak | . | TL | ||||
36 | 14140299 | Mutiara Tampubolon | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
37 | 14140300 | Weni Hutasoit | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
38 | 14140301 | Yulita Simbolon | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
39 | 14140302 | Melinda Simatupang | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
40 | 14140303 | Elfrida Novi Riana Purba | 70 | 75 | 80 | 76,0 | B+ | |
41 | 14140305 | Rinaldo Haloho | 70 | 85 | 70 | 76,0 | B+ | |
42 | 14140306 | Eva Yona Afriyanti Simangunsong | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
43 | 14140308 | Ester Masniari Butarbutar | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
44 | 14140309 | Sasmitha Manik | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
45 | 14140310 | Riris Marito Pandiangan | 70 | 75 | 75 | 74,0 | B+ | |
46 | 14140311 | Leonardo Sinaga | 70 | 85 | 80 | 80,0 | A | |
47 | 14140312 | Aci Aprianti Br Tambunan | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
48 | 14140313 | Afriyani Sinaga | 60 | 70 | 70 | 68,0 | B | |
49 | 14140314 | Richard Hiras A. Situmeang | 70 | 75 | 80 | 76,0 | B+ | |
50 | 14140315 | Corry Nainggolan | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
51 | 14140316 | Dwi Asnita Gultom | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
52 | 14140317 | Megawati Hutabarat | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
53 | 14140318 | Enjelia Casanova Nadeak | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
54 | 14140322 | Suci Rahayu | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
55 | 14140323 | Gembira Sarna Gultom | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
56 | 14140324 | Dina Riana Hutapea | 80 | 80 | 85 | 82,0 | A | |
57 | 14140326 | Daniel Jendra Tarigan | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
58 | 14140328 | Juliana Siagian | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
59 | 14140329 | Nofa Meliati Simamora | 75 | 85 | 80 | 81,0 | A | |
60 | 14140330 | Renny Hendrika Sitohang | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
61 | 14140319 | Duma Ria Manurung | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
62 | . | TL | ||||||
63 | . | TL | ||||||
64 | . | TL | ||||||
Ruang Ujian | 35 | |||||||
1 | 14140331 | Rahman Markus Situmeang | 80 | 85 | 75 | 80,0 | A | |
2 | 14140332 | Tina Ambarita | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
3 | 14140333 | Kartini Situmorang | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
4 | 14140334 | Dony Jantua Tambunan | 80 | 80 | 75 | 78,0 | B+ | |
5 | 14140335 | Soni Harmoko Sinaga | 80 | 85 | 75 | 80,0 | A | |
6 | 14140336 | Chindy Veronika BR. Hutahaean | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
7 | 14140337 | Mustika Rani | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
8 | 14140338 | Marsella Manik | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
9 | 14140339 | Luky Elisa Turnip | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
10 | 14140340 | Lilipiani Rajagukguk | 70 | 80 | 70 | 74,0 | B+ | |
11 | 14140341 | Nella Siahaan | 85 | 85 | 75 | 81,0 | A | |
12 | 14140342 | Warnita Manik | 85 | 85 | 75 | 81,0 | A | |
13 | 14140343 | Megawati Manalu | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
14 | 14140345 | Jeplin Jason Simarmata | 80 | 85 | 80 | 82,0 | A | |
15 | 14140346 | Tia Mahalia Munthe | 80 | 85 | 75 | 80,0 | A | |
16 | 14140347 | Romadu Gultom | - | E | ||||
17 | 14140348 | Elprida Br. Lase | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
18 | 14140350 | Yenni Maria Tambunan | 80 | 85 | 70 | 78,0 | B+ | |
19 | 14140351 | Endang Fitriana Sihombing | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
20 | 14140353 | Fransiska Juita Masniari Manurung | 70 | 80 | 75 | 76,0 | B+ | |
21 | 14140354 | Rikki Saputra Girsang | 60 | 60 | 60 | 60,0 | C | |
22 | 14140355 | Verawati Tamba | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
23 | 14140356 | Agus Suhendro Hutahaean | 70 | 85 | 75 | 78,0 | B+ | |
24 | 14140357 | Deva Silvia Purba | 80 | 80 | 75 | 78,0 | B+ | |
25 | 14140358 | Eko Juliandi Simanjuntak | 80 | 85 | 75 | 80,0 | A | |
26 | 14140359 | Maringan Tampubolon | 80 | 85 | 75 | 80,0 | A | |
27 | 14140360 | Hema Pertiwi Pasaribu | 75 | 80 | 75 | 77,0 | B+ | |
28 | 14140361 | Siska Siadari | 70 | 80 | 85 | 80,0 | A | |
29 | 14140362 | Justina Dameria Nainggolan | 80 | 80 | 90 | 84,0 | A | |
30 | 14140365 | Fernanda Fratama Sidabutar | 70 | 80 | 80 | 78,0 | B+ | |
31 | 14140366 | Firgiana | 65 | 80 | 70 | 73,0 | B | |
32 | 14140367 | Manalisa Simanungkalit | 80 | 85 | 75 | 80,0 | A | |
33 | 14140368 | Afrina Devika Simorangkir | 75 | 85 | 75 | 79,0 | B+ | |
34 | 14140369 | Irmaida Sinaga | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
35 | 14140370 | Rayven Austin Tondang | 80 | 85 | 90 | 86,0 | A | |
36 | 14140371 | Bonita Hotmaida Br. Simbolon | 85 | 85 | 75 | 81,0 | A | |
37 | 14140373 | Agnes Gresiana Silalahi | 80 | 80 | 80 | 80,0 | A | |
38 | . | TL | ||||||
39 | . | TL | ||||||
40 | . | TL | ||||||
"A" = 79,6 - 100 "B+" = 73,6 - 79,5 "B" = 67,6 - 73,5 "C+" = 61,6 - 67,5 "C" = 49,6 - 61,5 "D" = 24,6 - 49,5 "E" = 0 - 24,5 | ||||||||
Diketahui, | ||||||||
Dekan | ||||||||
Dr. Binur Panjaitan, M.Pd. | ||||||||
Dosen Pengasuh, | ||||||||
Antonius Gultom, S.Pd.,MM | ||||||||
Monday, July 31, 2017
NILAI UAS KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN TA. 2016/2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment